Categorías: Novedades

Nuevo Impuesto para Gases Fluorados

Nuevo impuesto a gases Fluorados

A partir del 1 de septiembre de 2018 entrará en vigor la nueva normativa de Gases Fluorados. Lo que implicará un cambio en los impuestos aplicados a dichos gases. A continuación les dejamos las tablas con los nuevos impuestos.

REFRIGERANTE VIRGEN REFRIGERANTE RECICLADO Y REGENERADO
Refrigerantes PUROS PCA Impuesto(€)
01-sep-18
EPIGRAFE CODIGO
GESTION
Impuesto(€)
01-sep-18
EPIGRAFE CODIGO
GESTION
R-23 14.800 100,00 1.2 50,00 3.1 R02
R-32 675 10,13 1.3 5,07 3.1 R03
R-41 92 No Sujeto 1.4 No Sujeto R04
R-125 3.500 52,50 1.6 26,25 3.1 R06
R-134 1.100 16,50 1.7 8,25 3.1 R07
R-134a 1.430 21,45 1.8 10,73 3.1 R08
R-152a 124 No Sujeto 1.9 No Sujeto R09
R-143 353 5,30 1.10 2,65 3.1 R10
R-143a 4.470 67,05 1.11 33,53 3.1 R11
R-227ea 3.220 48,30 1.12 24,15 3.1 R12
R-236cb 1.340 20,10 1.13 10,05 3.1 R13
R-236ea 1.370 20,55 1.14 10,28 3.1 R14
R-236fa 9.810 100,00 1.15 50,00 3.1 R15
R-245ca 693 10,40 1.16 5,20 3.1 R16
R-245fa 1.030 15,45 1.17 7,73 3.1 R17
R-365mfc 794 11,91 1.18 5,96 3.1 R18
Perfluoroetano 12.200 100,00 1.20 50,00 3.1 R20
Perfluoropropano 8.830 100,00 1.21 50,00 3.1 R21

 

REFRIGERANTE VIRGEN REFRIGERANTE RECICLADO Y REGENERADO
Refrigerantes PREPARADOS PCA Impuesto(€)
01-sep-18
EPIGRAFE CODIGO
GESTION
Impuesto(€)
01-sep-18
EPIGRAFE CODIGO
GESTIÓN
R-404A 3922 58,83 2.1 P01 29,42 3.2 T01
R-407A 2107 31,61 2.1 P02 15,81 3.2 T02
R-407C 1774 26,61 2.1 P04 13,31 3.2 T04
R-407F 1825 27,38 2.1 P05 13,69 3.2 T05
R-407H 1495 22,43 2.1 PXX 11,22 3.2 TXX
R-410A 2088 31,32 2.1 P06 15,66 3.2 T06
R-413A 2053 30,80 2.1 P08 15,40 3.2 T08
R-417A 2346 35,19 2.1 P09 17,60 3.2 T09
R-417B 3027 45,41 2.1 P10 22,71 3.2 T10
R-422A 3143 47,15 2.1 P11 23,58 3.2 T11
R-422D 2729 40,94 2.1 P12 20,47 3.2 T12
R-424A 2440 36,60 2.1 P13 18,30 3.2 T13
R-425A 1505 22,58 2.1 PXX 11,29 3.2 TXX
R-426A 1508 22,62 2.1 P14 11,31 3.2 T14
R-427A 2138 32,07 2.1 P15 16,04 3.2 T15
R-428A 3607 54,11 2.1 P16 27,06 3.2 T16
R-434A 3245 48,68 2.1 P17 24,34 3.2 T17
R-437A 1805 27,08 2.1 P18 13,54 3.2 T18
R-438A 2264 33,96 2.1 P19 16,98 3.2 T19
R-442A 1888 28,32 2.1 P20 14,16 3.2 T20
R-448A 1386 20,79 2.1 PXX 10,40 3.2 TXX
R-449A 1396 20,94 2.1 PXX 10,47 3.2 TXX
R-450A 601 9,02 2.1 PXX 4,51 3.2 TXX
R-452A 2139 32,09 2.1 PXX 16,05 3.2 TXX
R-452B 697 10,46 2.1 PXX 5,23 3.2 TXX
R-453A 1765 26,48 2.1 PXX 13,24 3.2 TXX
R-454A 236 3,54 2.1 PXX 1,77 3.2 TXX
R-454B 465 6,98 2.1 PXX 3,49 3.2 TXX
R-454C 145 No sujeto No sujeto
R-455A 145 No sujeto No sujeto
R-507A 3985 59,78 2.1 P21 29,89 3.2 T21
R-508B 13396 100,00 2.1 P23 50,00 3.2 T23
R-513A 629 9,44 2.1 PXX 4,72 3.2 TXX
Pure Green Gas Evo 1626 24,39 2.1 PXX 12,20 3.2 TXX

 

Simslu Tienda Online

Compartir
Publicado por
Simslu Tienda Online

Entradas recientes

Aire Acondicionado Midea Hogar

Aire Acondicionado Midea Hogar, descubre toda su GAMA DOMÉSTICAMidea ofrece una amplia gama de productos…

6 meses hace

Zanotti, La Nueva Geración De Refrigerantes SERIE GM A2L

ZANOTTI, PRESENTACIÓN DE LA NUEVA  GENERACIÓN DE REFRIGERANTES SERIE GM A2L Zanotti, la nueva generación…

4 años hace

Ventajas de la Secadora

Las ventajas de la secadora son varias ya que se ha convertido en un electrodoméstico…

4 años hace

¿Cómo Impacta la Calefacción en la Salud Respiratoria? Todo lo que debes saber.

La calefacción impacta en la salud respiratoria y es clave para combatir las bajas temperaturas…

4 años hace

¿Cómo elegir un Aire Acondicionado?

Todos hemos pensado en algún momento en comprar un aire acondicionado, para casa, la oficina……

4 años hace

Nuevo Ventilador CJK/EC de Sodeca

El nuevo ventilador de Sodeca y la serie de ventiladores cúbicos y aislados CJK/EC ha…

5 años hace