Descripción
Conjunto
Capacidad | Refrigeración | Nominal | W | 3.500 |
kcal | 3.010 | |||
Calefacción | (Mín.-Nom.-Máx.) | W | – 4.500 – | |
kcal | – 3.870 – | |||
Consumo | Refrigeración Calefacción | Nominal | W | 1.020 |
1.190 | ||||
Conexiones | Líquido | mm | ø 6,4 (1/4”) | |
Gas | mm | ø 9,5 (3/8”) | ||
Alimentación eléctrica | I/220V | |||
Nº hilos de interconexión | 3 + T | |||
EER / COP | Refrigeración / Calefacción | 3,43 / 3,78 | ||
Etiq. eficiencia energ. | Refrigeración / Calefacción | A / A | ||
SEER / SCOP | Refrigeración / Calefacción | 5,60 / 3,93 | ||
Etiq. efic. estac. | Refrigeración / Calefacción | A+ / A | ||
Carga de diseño (Pdesign) | Refrigeración | kW | 3,40 | |
Calefacción (-10ºC) | 3,45 | |||
Consumo energía anual estacional
|
Refrigeración | kWh | 219 | |
Calefacción | 1.033 |
Unidad interior: FFQ35C
Caudal de aire | Refrigeración | (A/N/B) |
m³/min
|
10 /8,5 / 6,5 |
Velocidades del ventilador | Nº | 3 | ||
Dimensiones | Alto | mm | 260 | |
Ancho | mm | 575 | ||
Fondo | mm | 575 | ||
Peso | Kg | 17,5 | ||
Presión sonora | Refrigeración | (A/N/B) |
dBA
|
34 / 30 / 25 |
Panel decorativo | Modelo | BYFQ60CW | ||
Dimensiones | Alto | mm | 46 | |
Ancho | mm | 620 | ||
Fondo | mm | 620 | ||
Peso panel | Kg | 2,7 | ||
Nivel de potencia acústica | dBA | 51 |
Unidad Exterior: RXS35L3
Caudal de aire | Refrigeración | (A/B) | m³/min | 36,0 / 31,4 |
Calefacción | 30,2 / 22,6 | |||
Tipo de compresor | SWING | |||
Refrigerante R-410A |
kg / TCO2eq / PCA
|
1,2 / 2,5 / 2.087,5 | ||
Dimensiones | Alto | mm | 550 | |
Ancho | mm | 765 | ||
Fondo | mm | 285 | ||
Peso | Kg | 34,0 | ||
Presión sonora | Refrigeración | (A/B) | dBA | 48 / 44 |
Calefacción | 48 / 45 | |||
Nivel de potencia acústica | dBA | 60 | ||
Carga de refrigerante para | m | 10 | ||
Carga adicional | gr/m | 20 | ||
Longitud máxima de tubería (L) | m | 20 | ||
Diferencia de nivel máxima (H) | m | 15 |
Mando: BRC7FS30W
Panel: BYFQ60CW