Descripción
Conjunto de aire acondicionado casette + calefacción Daikin FQS50C SkyAir
Para consultar Especificaciones Técnicas pulsa aquí
NOTA: Las capacidades se basan en las condiciones siguientes:
1. Refrigeración: temperatura interior 27º – 19º ; temperatura exterior 35º
2. Calefacción: temperatura interior 20°; temperatura exterior 7° – 6°
3. Longitud de tubería refrigerante: 7,5 m, alimentación: 220/1/50
La medición del nivel sonoro se realiza en una cámara anecoica a una distancia de 1 m de la unidad.
Conjunto
Capacidad | Refrigeración | Nominal | W | 5.000 |
kcal | 4.300 | |||
Calefacción | (Mín.-Nom.-Máx.) | W | – 5.800 – | |
kcal | – 4.998 – | |||
Consumo | Refrigeración Calefacción | Nominal | W | – 1.560 – |
– 1.660 – | ||||
Conexiones | Líquido | mm | ø 6,4 (1/4”) | |
Gas | mm | ø 12,7 (1/2”) | ||
Alimentación eléctrica | I/220V | |||
Nº hilos de interconexión | 3 + T | |||
EER / COP | Refrigeración / Calefacción | 3,21 / 3,49 | ||
Etiq. eficiencia energ. | Refrigeración / Calefacción | A / B | ||
SEER / SCOP | Refrigeración / Calefacción | 5,93 / 4,13 | ||
Etiq. efic. estac. | Refrigeración / Calefacción | A+ / A+ | ||
Carga de diseño (Pdesign) | Refrigeración | kW | 5,00 | |
Calefacción (-10ºC) | 3,84 | |||
Consumo energía anual estacional
|
Refrigeración | kWh | 295 | |
Calefacción | 1.301 |
Unidad interior: FFQ50C
Caudal de aire | Refrigeración | (A/N/B) |
m³/min
|
12 / 10 / 7,5 |
Velocidades del ventilador | Nº | 3 | ||
Dimensiones | Alto | mm | 260 | |
Ancho | mm | 575 | ||
Fondo | mm | 575 | ||
Peso | Kg | 17,5 | ||
Presión sonora | Refrigeración | (A/N/B) |
dBA
|
39 / 34 / 27 |
Panel decorativo | Modelo | BYFQ60CW | ||
Dimensiones | Alto | mm | 46 | |
Ancho | mm | 620 | ||
Fondo | mm | 620 | ||
Peso panel | Kg | 2,7 | ||
Nivel de potencia acústica | dBA | 56 |
Unidad Exterior: RXS50L3
Caudal de aire | Refrigeración | (A/B) | m³/min | 50,9 / 48,9 |
Calefacción | 45,0 / 43,1 | |||
Tipo de compresor | SWING | |||
Refrigerante R-410A |
kg / TCO2eq / PCA
|
1,7 / 3,5 / 2.087,5 | ||
Dimensiones | Alto | mm | 735 | |
Ancho | mm | 825 | ||
Fondo | mm | 300 | ||
Peso | Kg | 48,0 | ||
Presión sonora | Refrigeración | (A/B) | dBA | 48 / 44 |
Calefacción | 48 / 45 | |||
Nivel de potencia acústica | dBA | 62 | ||
Carga de refrigerante para | m | 10 | ||
Carga adicional | gr/m | 20 | ||
Longitud máxima de tubería (L) | m | 30 | ||
Diferencia de nivel máxima (H) | m | 20 |
Mando: BRC7FS30W
Panel: BYFQ60CW