Descripción
Conjunto
Capacidad | Refrigeración | Nominal | W | 5.700 |
kcal | 4.988 | |||
Calefacción | (Mín.-Nom.-Máx.) | W | – 7.000 – | |
kcal | – 6.020 – | |||
Consumo | Refrigeración Calefacción | Nominal | W | – 1.890 – |
– 2.050 – | ||||
Conexiones | Líquido | mm | ø 6,4 (1/4”) | |
Gas | mm | ø 12,7 (1/2”) | ||
Alimentación eléctrica | I/220V | |||
Nº hilos de interconexión | 3 + T | |||
EER / COP | Refrigeración / Calefacción | 3,02 / 3,41 | ||
Etiq. eficiencia energ. | Refrigeración / Calefacción | B / B | ||
SEER / SCOP | Refrigeración / Calefacción | 5,79 / 4,20 | ||
Etiq. efic. estac. | Refrigeración / Calefacción | A+ / A+ | ||
Carga de diseño (Pdesign) | Refrigeración | kW | 5,70 | |
Calefacción (-10ºC) | 4,08 | |||
Consumo energía anual estacional
|
Refrigeración | kWh | 344 | |
Calefacción | 1.320 |
Unidad interior: FFQ60C
Caudal de aire | Refrigeración | (A/N/B) |
m³/min
|
14,5 / 12,5 / 9,5 |
Velocidades del ventilador | Nº | 3 | ||
Dimensiones | Alto | mm | 260 | |
Ancho | mm | 575 | ||
Fondo | mm | 575 | ||
Peso | Kg | 17,5 | ||
Presión sonora | Refrigeración | (A/N/B) |
dBA
|
43 / 40 / 32 |
Panel decorativo | Modelo | BYFQ60CW | ||
Dimensiones | Alto | mm | 46 | |
Ancho | mm | 620 | ||
Fondo | mm | 620 | ||
Peso panel | Kg | 2,7 | ||
Nivel de potencia acústica | dBA | 60 |
Unidad Exterior: RXS60L3
Caudal de aire | Refrigeración | (A/B) | m³/min | 50,9 / 42,4 |
Calefacción | 46,3 / 42,4 | |||
Tipo de compresor | SWING | |||
Refrigerante R-410A |
kg / TCO2eq / PCA
|
1,5 / 3,1 / 2.087,5 | ||
Dimensiones | Alto | mm | 735 | |
Ancho | mm | 825 | ||
Fondo | mm | 300 | ||
Peso | Kg | 48,0 | ||
Presión sonora | Refrigeración | (A/B) | dBA | 49 / 46 |
Calefacción | 49 / 46 | |||
Nivel de potencia acústica | dBA | 62 | ||
Carga de refrigerante para | m | 10 | ||
Carga adicional | gr/m | 20 | ||
Longitud máxima de tubería (L) | m | 30 | ||
Diferencia de nivel máxima (H) | m | 20 |
Mando: BRC7FS30W
Panel: BYFQ60CW