Descripción
Conjunto
Capacidad | Refrigeración | Nominal | W | 12.100 |
Calefacción | 13.500 | |||
Consumo | Refrigeración | Nominal | W | 3.890 |
Calefacción | 3.735 | |||
Conexiones | Líquido | mm | ø 9,5 (3/8”) | |
Gas | mm | ø 15,9 (5/8”) | ||
Alimentación eléctrica | I / 220V | |||
Nº hilos de interconexión | 3 + T | |||
SEER / SCOP | Refrigeración / Calefacción | – | ||
Etiq. efic. estac. | – | |||
Carga de diseño (Pdesign) | Refrigeración | kW | – | |
Calefacción (-10ºC) | – | |||
Consumo energía anual estacional | Refrigeración | kWh | – | |
Calefacción | – |
Unidad interior de conducto: ADEQ125C
Caudal de aire | Refrigeración | (A/B) | m³/min | 34 / 25 |
Calefacción | 34 / 25 | |||
Presión disponible | Nominal / Alta | Pa | 50 / 150 | |
Velocidades del ventilador | Nº | 3 | ||
Dimensiones | Alto | mm | 245 | |
Ancho | mm | 1.400 | ||
Fondo | mm | 800 | ||
Peso | Kg | 46,0 | ||
Presión sonora | Refrigeración | (A/N/B) | dBA | 37 / 32 |
Calefacción | 38 / 32 | |||
Nivel de potencia acústica | dBA | 62 |
Unidades Exteriores: AZQS125B8V1
Caudal de aire | Refrigeración EFI | Nom. | m³/min | 77 |
Refrigeración ECO | 55 | |||
Calefacción EFI | 83 | |||
Calefacción ECO | 55 | |||
Tipo de compresor | SWING | |||
Refrigerante R-410A | kg / TCO2eq / PCA | 2,9 / 6,1 / 2.087,5 | ||
Dimensiones | Alto | mm | 990 | |
Ancho | mm | 940 | ||
Fondo | mm | 320 | ||
Peso | Kg | 81,0 | ||
Presión sonora | Refrigeración | (A/SB) | dBA | 54 / 49 |
Calefacción | 58 / 49 | |||
Nivel de potencia acústica | dBA | 71 | ||
Carga de refrigerante para | m | 30 | ||
Longitud máxima de tubería (L) | m | 50 (70 equiv.) | ||
Diferencia de nivel máxima (H) | m | 30 |
Más productos relacionados también Aquí