Descripción
Conjunto
Capacidad | Refrigeración | Nominal | W | 5.700 |
Calefacción | 7.000 | |||
Consumo | Refrigeración | Nominal | W | 1.652 |
Calefacción | 1.886 | |||
Conexiones | Líquido | mm | ø 6,4 (1/4”) | |
Gas | mm | ø 12,7 (1/2”) | ||
Alimentación eléctrica | I / 220V | |||
Nº hilos de interconexión | 3 + T | |||
SEER / SCOP | Refrigeración / Calefacción | 5,70 / 4,00 | ||
Etiq. efic. estac. | A+ / A+ | |||
Carga de diseño (Pdesign) | Refrigeración | kW | 5,70 | |
Calefacción (-10ºC) | 4,60 | |||
Consumo energía anual estacional
|
Refrigeración | kWh | 350 | |
Calefacción | 1.611 |
Unidad interior de conducto: ADEQ60C
Caudal de aire | Refrigeración | (A/B) |
m³/min
|
18 / 12,5 |
Calefacción | 18 / 12,5 | |||
Presión disponible | Nominal / Alta | Pa | 30 / 150 | |
Velocidades del ventilador | Nº | 3 | ||
Dimensiones | Alto | mm | 245 | |
Ancho | mm | 1.000 | ||
Fondo | mm | 800 | ||
Peso | Kg | 35,0 | ||
Presión sonora | Refrigeración | (A/N/B) |
dBA
|
30 / 25 |
Calefacción | 30 / 25 | |||
Nivel de potencia acústica | dBA | 56 |
Unidades Exteriores: ARXS60L
Caudal de aire | Refrigeración EFI | Nom. | m³/min | 50,9 |
Refrigeración ECO | – | |||
Calefacción EFI | 46,3 | |||
Calefacción ECO | – | |||
Tipo de compresor | SWING | |||
Refrigerante R-410A |
kg / TCO2eq / PCA
|
1,5 / 3,1 / 2.087,5 | ||
Dimensiones | Alto | mm | 735 | |
Ancho | mm | 825 | ||
Fondo | mm | 300 | ||
Peso | Kg | 48,0 | ||
Presión sonora | Refrigeración | (A/SB) | dBA | 49 / 46 |
Calefacción | 49 / 46 | |||
Nivel de potencia acústica | dBA | 62 | ||
Carga de refrigerante para | m | 10 | ||
Longitud máxima de tubería (L) | m | 30 | ||
Diferencia de nivel máxima (H) | m | 20 |
Para más información no dude en contactar con nuestro servicio de Atención al Cliente.
Más productos relacionados también Aquí