Descripción
El conjunto BIWF1118CBV está compuesto por:
Unidad exterior: ERLQ011CV3
Temperatura | Ambiente | Impulsión | |||
Calefacción | 7 | 45 | Capacidad Nominal / Consumo | kW | 1,00 / 3,10 |
COP | 3,55 | ||||
7 | 35 | Capacidad Nominal / Consumo | kW | 11,20 / 2,40 | |
COP | 4,60 | ||||
Refrigeración | 35 | 7 | Capacidad Nominal / Consumo | kW | 11,70 / 4,31 |
EER | 2,72 | ||||
35 | 7 | Capacidad Nominal / Consumo | kW | 12,10 / 3,05 | |
EER | 3,98 | ||||
Refrigerante R-410A |
kg / TCO2eq / PCA
|
3,4 / 7,1 / 2.087,5 | |||
Dimensiones | Al.xAn.xF. | mm | 1.345 x 900 x 320 | ||
Peso | Kg | 113 | |||
Compresor | SCROLL | ||||
Potencia sonora |
Refrig. / Calef.
|
dB(A) | 64 / 64 | ||
Presión sonora | Refrig. /Calef./ Modo silencioso | dB(A) | 50 / 51 / 45 | ||
Alimentación eléctrica | I / 220 V (monofásico) | ||||
Conexión Refrigerante | Ø 3/8” – Ø 5/8” | ||||
Distancias líneas refrigerante | 3<d<50 | ||||
Clase de eficiencia energética 55ºC LOT1 | A+ | ||||
Clase de eficiencia energética 35ºC LOT1 | A++ |
Unidad interior (Hidrokit + acumulador) EHVX11S18CB3V
Volumen acumulador | l | 180 | |
Dimensiones | Al.xAn.xF | mm | 1.732 x 600 x 728 |
Peso en vacío | Kg | 119 | |
Presión sonora | Refrig./Calef. | dB(A) | 28 / 28 |
Perfil de carga LOT2 | L | ||
Clase eficiencia energética LOT2 | A |
Mando modelo EKRUCBL3