Descripción
El conjunto BIWF1118CBV está compuesto por:
Unidad exterior: ERLQ014CV3
Temperatura | Ambiente | Impulsión | |||
Calefacción | 7 | 45 | Capacidad Nominal / Consumo | kW | 13,60 / 4,10 |
COP | 3,32 | ||||
7 | 35 | Capacidad Nominal / Consumo | kW | 14,50 / 3,40 | |
COP | 4,30 | ||||
Refrigeración | 35 | 7 | Capacidad Nominal / Consumo | kW | 12,60 / 5,08 |
EER | 2,47 | ||||
35 | 7 | Capacidad Nominal / Consumo | kW | 12,70 / 3,21 | |
EER | 3,96 | ||||
Refrigerante R-410A |
kg / TCO2eq / PCA
|
3,4 / 7,1 / 2.087,5 | |||
Dimensiones | Al.xAn.xF. | mm | 1.345 x 900 x 320 | ||
Peso | Kg | 113 | |||
Compresor | SCROLL | ||||
Potencia sonora |
Refrig. / Calef.
|
dB(A) | 66 / 64 | ||
Presión sonora | Refrig. /Calef./ Modo silencioso | dB(A) | 52 / 51/ 45 | ||
Alimentación eléctrica | I / 220 V (monofásico) | ||||
Conexión Refrigerante | Ø 3/8” – Ø 5/8” | ||||
Distancias líneas refrigerante | 3<d<50 | ||||
Clase de eficiencia energética 55ºC LOT1 | A+ | ||||
Clase de eficiencia energética 35ºC LOT1 | A++ |
Unidad interior (Hidrokit + acumulador) EHVX16S26CB9W
Volumen acumulador | l | 260 | |
Dimensiones | Al.xAn.xF | mm | 1.732 x 600 x 728 |
Peso en vacío | Kg | 129 | |
Presión sonora | Refrig./Calef. | dB(A) | 33/33 |
Perfil de carga LOT2 | XL | ||
Clase eficiencia energética LOT2 | A |
Mando modelo EKRUCBL3