Descripción
El conjunto BIWF818CBV está compuesto por:
Unidad exterior: ERLQ008CV3
Temperatura | Ambiente | Impulsión | |||
Calefacción | 7 | 45 | Capacidad Nominal / Consumo | kW | 6,89 / 2,01 |
COP | 3,42 | ||||
7 | 35 | Capacidad Nominal / Consumo | kW | 7,40 / 1,66 | |
COP | 4,45 | ||||
Refrigeración | 35 | 7 | Capacidad Nominal / Consumo | kW | 5,36 / 2,34 |
EER | 2,29 | ||||
35 | 7 | Capacidad Nominal / Consumo | kW | 6,86 / 2,01 | |
EER | 3,42 | ||||
Refrigerante R-410A |
kg / TCO2eq / PCA
|
1,6 / 3,3 / 2.087,5 | |||
Dimensiones | Al.xAn.xF. | mm | 735 x 832 x 307 | ||
Peso | Kg | 56 | |||
Compresor | SWING | ||||
Potencia sonora |
Refrig. / Calef.
|
dB(A) | 63 / 62 | ||
Presión sonora | Refrig. /Calef./ Modo silencioso | dB(A) | 50 /49 | ||
Alimentación eléctrica | I / 220 V (monofásico) | ||||
Conexión Refrigerante | Ø 1/4” – Ø 5/8” | ||||
Distancias líneas refrigerante | 3<d<30 | ||||
Clase de eficiencia energética 55ºC LOT1 | A++ | ||||
Clase de eficiencia energética 35ºC LOT1 | A++ |
Unidad interior (Hidrokit + acumulador) EHVX08S18CB3V
Volumen acumulador | l | 180 | |
Dimensiones | Al.xAn.xF | mm | 1.732 x 600 x 728 |
Peso en vacío | Kg | 117 | |
Presión sonora | Refrig./Calef. | dB(A) | 28 / 28 |
Perfil de carga LOT2 | L | ||
Clase eficiencia energética LOT2 | A |
Mando modelo EKRUCBL3