Descripción
El conjunto BMWF06CBV está compuesto por:
Unidad exterior: ERLQ006CV3
Temperatura | Ambiente | Impulsión | |||
Calefacción | 7 | 45 | Capacidad Nominal / Consumo | kW | 5,67 / 1,59 |
COP | 3,56 | ||||
7 | 35 | Capacidad Nominal / Consumo | kW | 6,00 / 1,27 | |
COP | 4,74 | ||||
Refrigeración | 35 | 7 | Capacidad Nominal / Consumo | kW | 4,84 / 2,07 |
EER | 2,34 | ||||
35 | 7 | Capacidad Nominal / Consumo | kW | 6,76 / 1,96 | |
EER | 3,45 | ||||
Refrigerante | R-410A | ||||
Dimensiones | Al.xAn.xF. | mm | 735 x 832 x 307 | ||
Peso | Kg | 56 | |||
Compresor | SWING | ||||
Potencia sonora |
Refrig. / Calef.
|
dB(A) | 63 / 61 | ||
Presión sonora | Refrig. /Calef./ Modo silencioso | dB(A) | 49 / 48 | ||
Alimentación eléctrica | I / 220 V (monofásico) | ||||
Conexión Refrigerante | Ø 1/4” – Ø 5/8” | ||||
Distancias líneas refrigerante | 3<d<30 | ||||
Clase de eficiencia energética 55ºC LOT1 | A+ | ||||
Clase de eficiencia energética 35ºC LOT1 | A++ |
Unidad interior (Hidrokit) EHBX08CB3V
Dimensiones | Al.xAn.xF | mm | 890 x 480 x 344 |
Peso | Kg | 46 | |
Presión sonora | Refrig./Calef. | dB(A) | 26 / 26 |
Diámetro tubería agua | Pulgadas | 1-1/4” |
Acumulador EKHWS150C3V3
Volumen | l | 150 | |
Material Interior | Acero inoxidable | ||
Dimensiones | Alto / Diámetro | mm | 900 / 580 |
Peso en vacio | Kg | 37 | |
Resistencia Booster | kW | 3 | |
Alimentación | I / 220 V (monofásico) | ||
Conexiones hidráulicas / Conexión sensores | Pulg. | 3/4” / 1/2” | |
Clase de eficiencia energética LOT2 | C |
Mando modelo EKRUCBL3
Bandeja de drenaje EKHBDPC2