Descripción
El conjunto BMWF08CBV está compuesto por:
Unidad exterior: ERLQ008CV3
Temperatura | Ambiente | Impulsión | |||
Calefacción | 7 | 45 | Capacidad Nominal / Consumo | kW | 6,89 / 2,01 |
COP | 3,42 | ||||
7 | 35 | Capacidad Nominal / Consumo | kW | 7,40 / 1,66 | |
COP | 4,45 | ||||
Refrigeración | 35 | 7 | Capacidad Nominal / Consumo | kW | 5,36 / 2,34 |
EER | 2,29 | ||||
35 | 7 | Capacidad Nominal / Consumo | kW | 6,86 / 2,01 | |
EER | 3,42 | ||||
Refrigerante | R-410A | ||||
Dimensiones | Al.xAn.xF. | mm | 735 x 832 x 307 | ||
Peso | Kg | 56 | |||
Compresor | SWING | ||||
Potencia sonora |
Refrig. / Calef.
|
dB(A) | 63 / 62 | ||
Presión sonora | Refrig. /Calef./ Modo silencioso | dB(A) | 50 / 49 | ||
Alimentación eléctrica | I / 220 V (monofásico) | ||||
Conexión Refrigerante | Ø 1/4” – Ø 5/8” | ||||
Distancias líneas refrigerante | 3<d<30 | ||||
Clase de eficiencia energética 55ºC LOT1 | A++ | ||||
Clase de eficiencia energética 35ºC LOT1 | A++ |
Unidad interior (Hidrokit) EHBX08CB3V
Dimensiones | Al.xAn.xF | mm | 890 x 480 x 344 |
Peso | Kg | 46 | |
Presión sonora | Refrig./Calef. | dB(A) | 26 / 26 |
Diámetro tubería agua | Pulgadas | 1-1/4” |
Acumulador EKHWS200C3V3
Volumen | l | 200 | |
Material Interior | Acero inoxidable | ||
Dimensiones | Alto / Diámetro | mm | 1.150 / 580 |
Peso en vacio | Kg | 45 | |
Resistencia Booster | kW | 3 | |
Alimentación | I / 220 V (monofásico) | ||
Conexiones hidráulicas / Conexión sensores | Pulg. | 3/4” / 1/2” | |
Clase de eficiencia energética LOT2 | C |
Mando modelo EKRUCBL3
Bandeja de drenaje EKHBDPC2