Descripción
Bomba de Calor ZODIAC Z400 iQ
La Bomba de Calor ZODIAC Z400 iQ es elegante y discreta.
Diseño único
Gracias a su diseño elegante y moderno, la bomba de calor Z400 iQ se adapta perfectamente a todos los ambientes.Su versión con panel de acero inoxidable en la parte delantera es especialmente resistente a la corrosión, ideal para piscinas junto al mar.
Discreción asegurada
Gracias a su modo SILENCE y a la salida de aire vertical, la Z400 iQ es una bomba de calor discreta y silenciosa, que puede instalar en cualquier lugar, incluso en espacios muy reducidos.
Conectividad integrada
Con su smartphone puede monitorizar y ajustar los diferentes modos de funcionamiento de su Z400 iQ.
Características:
- Salida de aire vertical
- Carcasa de polipropileno y acero galvanizado, pintado con epoxi (cuerpo) o
- prepintado (panel frontal)
- Pantalla digital
- Modo de prioridad de calefacción (control de bomba de filtración)
- Ventilador de 2 velocidades con modo Silence (automático o manual)
- Wi-fi incorporado con App
- Modo de enfriamiento automático
- Deshielo automático (inversión de ciclo o ventilación forzada)
- Termostato anti-hielo: funcionamiento hasta -12°C
- Seguridad presostato H.P. y B.P.
- Interruptor de caudal de agua
- Intercambiador (condensador) de TITANIO anticorrosión
- Compresor rotativo
- Válvula de expansión electrónica
- Fluido refrigerante ecológico R410A/ R32
Especificaciones:
Modelos | MD4 | MD5 | MD7 | TD7 | MD8 | TD8 | MD9 | TD9 |
Volumen máximo piscina (m3) | 30 – 50 | 40 – 75 | 50 – 80 | 50 – 80 | 75 – 110 | 75 – 110 | 80 – 120 | 80 – 120 |
Caudal de agua medio (m3/h) | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 |
Condiciones de uso: Aire 28°C / Agua 28°C / Humedad 80% | ||||||||
Potencia aportada (kW) | 8,57 | 12,1 | 15,62 | 15,62 | 18,65 | 18,65 | 22,05 | 22,05 |
Potencia absorbida (kW) | 1,76 | 2,47 | 3,2 | 3,2 | 3,82 | 3,82 | 4,51 | 4,51 |
COP medio | 4,89 | 4,9 | 4,89 | 4,89 | 4,89 | 4,89 | 4,9 | 4,9 |
Condiciones de uso: Aire 15°C / Agua 26°C / Humedad 70% – Certificación NF BDC | ||||||||
Potencia aportada (kW) | 6,8 | 9,6 | 12,40** | 12,40** | 14,80** | 14,80** | 17,50** | 17,50** |
Potencia absorbida (kW) | 1,62 | 2,28 | 2,95** | 2,95** | 3,52** | 3,52** | 4,16** | 4,16** |
COP medio | 4,2 | 4,21 | 4,20** | 4,20** | 4,20** | 4,20** | 4,21** | 4,21** |
CARACTERISTICAS TECNICAS |
||||||||
Conexión hidráulica | ½ rácores PVC Ø50 a encolar | |||||||
Alimentación eléctrica | 230V/1/50Hz | 230V/1/50Hz | 230V/1/50Hz | 400V/3/50Hz | 230V/1/50Hz | 400V/3/50Hz | 230V/1/50Hz | 400V/3/50Hz |
Intensidad nominal absorbida (A) | 6,9 | 10,2 | 13,4 | 6,7 | 17 | 6,8 | 6,8 | 19,4 |
Intensidad máxima absorbida(A) | 10 | 15 | 19 | 8 | 28 | 10 | 32 | 12 |
Medida cable alimentación | 3 x 2.5 | 5 x 2.5 | 3 x 6 | 5 x 2.5 | 3 x 6 | 5 x 2.5 | ||
(no incluído) | ||||||||
Cantidad fluido frigorígeno (kg) | 1,2 | 1,3 | 1,45 | 1,8 | ||||
Potencia acústica (dB (A)) en Boost / Silent mode | 64 / 61 | 65 / 63 | 66 / 63 | 68 / 66 | 64 / 61 | 65 / 62 | 64 / 62 | 66 / 63 |
Dimensiones (L x An x Al) | 1 030 x 479 x 880 mm | 1 030 x 479 x 1 027 mm | 1 145 x 509 x 1 027 mm | |||||
Presión acústica a 10 m (dB(A)) (dB(A) modo Boost / Silent) | 36 / 33 | 37 / 35 | 38 / 35 | 40 / 38 | Validación en curso | |||
Peso (kg) | 70 | 71 | 90 | 94 | 105 | 105 | 110 | 110 |
* Valores medios estimados para una piscina privada con cobertura isotérmica del 15 de mayo al 15 de septiembre.
**Validación en curso.
Accesorios incluidos:
- Funda de protección
- Rácores PVC 1/2 uniones de 50
- Pies ajustables antivibración
- App móvil (descarga gratuita)
- Funda de protección
- Rácores PVC 1/2 uniones de 50
- Pies ajustables antivibración
- App móvil (descarga gratuita)