Descripción
Recuperador de Calor RCF-DMTHA 4000 a 7500 m3/h
El Recuperador de Calor RCF-DMTHA 4000 a 7500 m3/h permite mantener una adecuada ventilación renovando el aire continuamente.
Dos modelos disponibles
Características principales:
- Memoria de estado de funcionamiento.
- Control y By-Pass automático incluido.
- Display con visualización de las temperaturas.
- Ventiladores con motores DC.
- Programación semanal.
- Visualización de errores.
- Entrada para alarma de incendios.
- Presostato de filtros sucios con señal de aviso.
- Sensor de CO2 opcional.
Especificaciones técnicas:
MODELO | RCF40DMTHA | RCF60DMTHA | ||
---|---|---|---|---|
Caudal Máximo | m3/h | (1) | 5.000 | 7.600 |
(2) | — | — | ||
Caudal Nominal | m3/h | 4.000 | 6.000 | |
Presión Disponible | Pa | 0 – 230 | 0 – 300 | |
Eficiencia Térmica | % | 73 | 73 | |
Eficiencia Entálpica | Frío | % | 61 | 61 |
Calor | % | 60 | 60 | |
Nivel Sonoro | Velocidad Alta | dBA | 59 | 68 |
Alimentación | V/F/Hz | 380 / 3 / 50 | ||
Cables alimentación | Nº hilos x Sección | mm2 | 5 x 2,5 | 5 x 2,5 |
Cable control | Nº hilos x Sección | mm2 | 2 x 0,5 | |
Consumo | W | 2.140 | 3.030 | |
Control | Velocidades | Motor DC, 10 Velocidades | ||
Centralita | Mando por cable (Programación 7 días, reloj) | |||
Comunicación | BMS (Modbus RS485) | |||
Dimensiones | Alto | mm | 695 | 765 |
Ancho | mm | 2070 | 2740 | |
Fondo | mm | 1750 | 2100 | |
Tamaño bocas (ancho x alto) | 700 x 468 | 850 x 538 | ||
Peso | 355 | 557 | ||
Filtros | Impulsión | Prefiltro + F7 | Prefiltro + F7 | |
Extracción | Prefiltro | Prefiltro |
(1) Caudal de aire máximo a 0Pa con filtro F7.
(2) Caudal de aire máximo a 100Pa con filtro f7.
Para más información no dude en contactar con nuestro servicio de Atención al Cliente.