Descripción
Recuperadores de calor Tecna RCE-EC/V Tecna.
- Los Recuperadores De Calor Tecna RCE-EC/V son unidades de ventilación no residenciales (NVRU), bidireccionales (UVB)
- Sistema de recuperación de calor: otro (aire/aire)
- Tipo de accionamiento de control: velocidad variable por regulación continua 10 V.
- Incorporan by-pass por compuerta motorizada controlable automáticamente y/o manualmente por control remoto.
- Los recuperadores están equipados de serie con dos sondas para controlar la temperatura de admisión y retorno y de un presostato diferencial para controlar el estado de suciedad de los filtros (obligatorio a partir de 2018). Esta sonda de presión está conectada al mando de control y dispone de una señal luminosa que indica el estado de los filtros.
- Están disponibles diversos accesorios y funciones adicionales dependiendo del tipo de control seleccionado, y permiten añadir otro tipo de controles como sondas de CO2, etc.
Modelo | Caudal m3/h | Dimensiones LxFondoxh mm | Ø Bocas mm | Potencia máx motor W |
RCE 500 EC/V RCE 700 EC/V | 550 750 | 1000X1000X380 1000X1000X380 | 150 150 | 2×125 2×123 |
RCE 1200 EC/V | 1200 | 1000X1000X380 | 180 | 2×274 |
RCE 1600 EC/V | 1600 | 1200X1200X525 | 250 | 2×485 |
RCE 2000 EC/V RCE 2300 EC/V | 2000 2300 | 1200X1200X525 1200X1200X525 | 315 315 | 2×425 2×816 |
RCE 2800 EC/V | 2800 | 1350X1350X575 | 315 | 2×1040 |
RCE 3200 EC/V | 3250 | 1350X1350X685 | 350 | 2×982 |
RCE 3800 EC/V | 3800 | 1350X1350X685 | 350 | 2×954 |
RCE 4500 EC/V | 4700 | 1350X1350X775 | 350 | 2×1290 |
RCE 4900 EC/V | 5000 | 1650X1650X860 | 350 | 2×1820 |
RCE 5400 EC/V | 5400 | 1650X1650X860 | 350 | 2×2000 |
RCE 6500 EC/V | 6700 | 1950X1800X1035 | 450 | 2×2210 |
RCE 7000 EC/V | 7400 | 1950X1800X1035 | 600 | 2×2230 |
RCE 8500 EC/V | 9000 | 2150x2150x1035 | 600 | 2×2170 |
RCE 11500 EC/V RCE 12000 EC/V | 10500 12000 | 2060x2005x1900 2630x2005x1900 | 800 800 | 2×2800 2×8000 |
Para más información no dude en contactar con nuestro servicio de Atención al Cliente.