Descripción
Ventilador:
- Envolvente en chapa de acero galvanizado
- Turbina con álabes hacia delante. en chapa de acero galvanizado
- DTM: Se suministra con pies de soporte CPS.
Motor:
- Motores cerrados con protector térmico incorporado. clase F. con rodamientos a bolas. protección IP54.
- Monofásicos 220-240V.-50Hz.. y trifásicos 220-240/380-415V.-50Hz.
- Temperatura máxima del aire a transportar: -20ºC.+ 60ºC.
Acabado:
- Anticorrosivo en chapa de acero galvanizado
Modelo | Velocidad r/min | Intensidad máx (A) | Potencia Instal. kW | Caudal Máx. m3/h | Nivel sonoro dB(A) | Peso kg | |
230V | 400V | ||||||
DTM 7/7 4M 1/5 EFF | 1230 | 1,40 | – | 0,15 | 1520 | 59 | 7,0 |
DTM 7/7 6M 1/10 EFF | 820 | 0,85 | – | 0,08 | 1230 | 53 | 7,0 |
DTM 9/7 4M 3/4 EFF | 1310 | 4,50 | – | 0,55 | 2950 | 67 | 13,7 |
DTM 9/7 6M 1/3 EFF | 830 | 2,20 | – | 0,25 | 2200 | 63 | 12,4 |
DTM 9/9 4M 1/2 EFF | 1320 | 3,30 | – | 0,37 | 2800 | 66 | 13,2 |
DTM 9/9 4M 3/4 EFF | 1310 | 4,50 | – | 0,55 | 3600 | 70 | 14,0 |
DTM 9/9 6M 1/5 EFF | 850 | 1,50 | – | 0,15 | 2200 | 60 | 11,5 |
DTM 9/9 6M 1/3 EFF | 830 | 2,20 | – | 0,25 | 2700 | 62 | 12,7 |
DTM 10/8 4M 3/4 EFF | 1310 | 4,50 | – | 0,55 | 3600 | 70 | 15,3 |
DTM 10/8 6M 1/3 EFF | 830 | 2,20 | – | 0,25 | 2900 | 64 | 14,0 |
DTM 10/10 4M 1/2 EFF | 1320 | 3,30 | – | 0,37 | 2800 | 65 | 15,7 |
DTM 10/10 4M 3/4 EFF | 1310 | 4,50 | – | 0,55 | 3950 | 70 | 16,5 |
DTM 10/10 6M 1/3 EFF | 830 | 2,20 | – | 0,25 | 3200 | 62 | 15,2 |
DTM 10/10 6M 3/4 EFF | 840 | 4,50 | – | 0,55 | 3600 | 64 | 21,0 |
DTM 12/9 6T 1 1/2 EFF | 850 | 6,60 | 3,80 | 1,10 | 7000 | 75 | 23,5 |
DTM 12/9 6M 1 EFF | 850 | 6 | – | 0,75 | 5500 | 69 | 23 |
DTM 12/9 6T 1 1/2 EFF | 850 | 6,60 | 3,80 | 1,10 | 7000 | 75 | 23,5 |
DTM 12/12 6M 3/4 EFF | 850 | 5,00 | – | 0,55 | 4900 | 64 | 23,0 |
DTM 12/12 6M 1 EFF | 850 | 6,00 | – | 0,75 | 6000 | 71 | 24 |
DTM 15/15 6T 3 EFF | 890 | 10,90 | 6,30 | 2,20 | 11900 | 75 | 39,0 |
Medidas