Descripción
Horno pirolítico Balay 3HB4821X2 inox 60cm
Horno pirolítico Balay 3HB4821X2 inox 60cm
Tamaño del horno: Medio, Tipo de horno: Horno eléctrico, Total capacidad interior, horno (s): 71 L. Tipo de instalación: Integrado, Color del producto: Acero inoxidable, Tipo de control: Tocar. Tipo de reloj: Electrónico. Clase de eficiencia de energía: A, Consumo de energía (convencional): 0,99 kWh, Consumo de energía (convección forzada): 0,81 kWh. Cantidad de lámparas: 1 lámpara(s), Tipo de lámpara: Halógeno
Características:
Distintivo | No |
---|---|
Tipo de instalación | Integrado |
Color del producto | Acero inoxidable |
Nombre del color | Acero inoxidable |
Tipo de control | Tocar |
Control de posición | Frente |
Material del panel de control | Metal |
Material de agarradera | Acero inoxidable |
Pantalla incorporada | Si |
Tipo de visualizador | LED |
Bisagra para puerta | Abajo |
Material de la puerta | Vidrio |
Puerta fría | Si |
Temperatura de la puerta (máx) | 30 °C |
Área de superficie de bandeja efectiva | 1290 cm² |
Longitud del cable | 1,2 m |
Luz interior | Si |
Cantidad de lámparas | 1 lámpara(s) |
Tipo de lámpara | Halógeno |
Tamaño del horno | Medio |
Número de hornos | 1 |
Tipo de horno | Horno eléctrico |
Total capacidad interior, horno (s) | 71 L |
Capacidad neta del horno | 71 L |
Rango de temperaturas del termostato del horno | 30 – 275 °C |
Parrilla | Si |
Grill de amplia superficie | Si |
Aire caliente 3D | Si |
Cocción de convección | Si |
Temperatura máxima (convección) | 275 °C |
Superior, inferior, ventilador + convección (modo turbo) | Si |
Cocción microondas | No |
Cocción a vapor | No |
Cocina convencional | Si |
Temperatura máxima (convencional) | 275 °C |
Función para hacer pizza | Si |
Nº de programas automáticos | 10 |
Función autolimpieza | Si |
Tipo de limpiador | Hidrolítica + Pirolítica |
Potencia de Pyrolyse | 4800 W |
Reloj integrado | Si |
Tipo de reloj | Electrónico |
Wi-Fi controlado | No |
Bloqueo para niños | Si |
Clase de eficiencia de energía | A |
Escala de eficiencia energética | A+++ a D |
Carga conectada | 3600 W |
Voltaje de entrada AC | 220 – 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Índice de eficiencia energética | 95,3 |
Corriente | 16 A |
Tipo de conexión eléctrica | Enchufe eléctrico |
Consumo de energía (convencional) | 0,99 kWh |
Consumo de energía (convección forzada) | 0,81 kWh |
Ancho | 594 mm |
Profundidad | 548 mm |
Altura | 595 mm |
Peso | 38,2 kg |
Anchura del compartimento de instalación (mín.) | 56 cm |
Ancho de compartimiento de instalación | 56,8 cm |
Profundidad del compartimiento de instalación | 55 cm |
Altura del compartimiento de instalación | 59,5 cm |
Altura de compartimiento de instalación (min) | 58,5 cm |
Ancho de la caja | 690 mm |
Profundidad de la caja | 660 mm |
Altura de la caja | 675 mm |
Bandeja de horno | Si |
Número de bandejas de horno | 1 |
Incluye carriles telescópicos | Si |
Electrodomésticos Balay
Balay es una marca líder en el mercado de electrodomésticos, reconocida por su compromiso con la innovación y la calidad. Desde lavadoras y secadoras hasta hornos y frigoríficos, Balay ofrece una amplia gama de productos diseñados para facilitar la vida cotidiana. Sus electrodomésticos destacan por su eficiencia energética y sostenibilidad, contribuyendo a un hogar más ecológico sin sacrificar el rendimiento. Además, Balay combina tecnología avanzada con un diseño moderno y funcional, adaptándose a las necesidades de los usuarios más exigentes. La durabilidad y fiabilidad de sus productos aseguran un uso prolongado y sin complicaciones. Balay se esfuerza constantemente por ofrecer soluciones inteligentes que mejoren la comodidad y la eficiencia en el hogar. Con su enfoque en la calidad y la satisfacción del cliente, Balay se consolida como una marca de confianza que aporta innovación y tranquilidad a cada hogar.