Descripción
Aire Acondicionado Columna Atlas Daitsu ALD 48TK D8
Aire acondicionado de columna Atlas Daitsu ALD 48TK D8, 10.74 kW, 9236 frigorías, SEER 5.10, SCOP 3.80, clasificación energética A, monofásica, gas refrigerante R401A.
Daitsu cuenta con una amplia variedad de equipos para climatización. Esta vez es la oportunidad para su gama de conjuntos de aire acondicionado de suelo tipo columna ATLAS que usa gas refirgerante R410A.
Gracias a su diseño minimalista con display led integrado se adapta estéticamente a los diferentes espacios y ubicaciones.
Tiene incorporado una función de precalentamiento inteligente y una salida de aire 360º para homogeneizar la repartición del aire, cubrir toda la estancia y garantizar un máximo confort.
Su fácil extracción de los filtros, permite, además, facilitar la limpieza de la máquina.
Características técnicas
Potencia frigorífica
kcal/h W |
10318 (2579-11177)
12000(3000-13000)
|
Potencia calorífica
kcal/h W |
11693 (2923-12037)
13600 (3400-14000)
|
Ratio ahorro energético (SEER / SCOP) | 5,1 / 3,8 |
Clase energética frigorífica / calorífica | A / A |
Consumo eléctrico frigorífico / caloríficoW | 4000 / 4200 |
Intensidad absorbida frigorífica / caloríficaA | 9,5 / 9 |
Tensión / Fases / FrecuenciaV / nº / Hz | 400 / 3 / 50 |
Rango de funcionamiento frigorífico / caloríficoºC | +18 / +43 / -15 / +24 |
Diámetro conexiones frigoríficas – Líquido / Gas“ | 3/8 / 5/8 |
Distancias máx. permitidas Total / Verticalm | 25 / 10 |
Distancias máx. gas precargadom | 5
|
Caudal aire Ud. Int. Min / Máxm³/h | 1530 / 1850 |
Presión sonora Ud. Int. (A)dB (A) | 52
|
Presión sonora Ud. Int. (B)dB (A) | 45
|
Nivel sonorodB (A) | –
|
Capacidad de deshumidificaciónl/h | 5
|
Dimensiones Ud. Int. Alto / Ancho / Fondomm | 1870 / 580 / 400 |
Peso bruto Ud. Int. / Ud. Ext.Kg | 84 |
Peso bruto / Peso neto Ud. Int.Kg | 58 |
Caudal aire Ud. Ext. Mín / Máxm³/h | – / 2000 |
Presión sonora Ud. Ext.dB (A) | 63
|
Nivel sonoro (Ud. Ext.)dB (A) | –
|
RefrigeranteTipo | R410
|
Carga refrigeranteKg | 3,5 (7,30)
|
Carga adicionalgr/m | 50
|
Dimensiones Ud. Ext. Alto / Ancho / Fondomm | 1107 / 1018 / 440 |
Peso bruto / Peso neto Ud. Ext.Kg | 105 / 94 |
Para más información no dude en contactar con nuestro servicio de Atención al Cliente.